Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 1 | Îmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 1 | Ìmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 1 | Ĩmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 1 | Imwe |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 1 | Imwer |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 1 | Rimwe |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 1 | Bongwe |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 1 | Engwe |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 1 | Nngwe |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 1 | Kunye |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 1 | Kunye |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 1 | Kunye |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 1 | Chimo |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 1 | Chimozi |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 1 | Mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 1 | Mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 1 | Mwenga |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 2 | Mbili |
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 2 | Mbili |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 2 | Fibili |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 2 | Chibili |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 2 | Kubili |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 2 | Kubili |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 2 | Kubili |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 2 | Kabiri |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 2 | Bbiri |
| Southern Africa | South Africa | Vatsonga | Xitsonga | 2 | Mbirhi |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 2 | Mbiri |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 2 | Mbiri |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 2 | Mbiri |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 2 | Piri |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 2 | Hiri |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 2 | Iri |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 2 | Viviri |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 2 | Ziwiri |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 2 | Igîrî |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 2 | Igiri |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 2 | Ilî |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 2 | Iwi |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 2 | Ciĩrĩ |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 2 | Bobedi |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 2 | Pedi |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 2 | Peli |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 2 | Pedi |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 2 | Pedi |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 3 | Hahu |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 3 | Tahu |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 3 | Tahu |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 3 | Tahu |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 3 | Tatu |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 3 | Tatu |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 3 | Zitatu |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 3 | Gatatu |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 3 | Fitatu |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 3 | Chitaru |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 3 | Ithatũ |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 3 | Ithatũ |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 3 | Ithatu |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 3 | Itatu |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 3 | Kuthathu |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 3 | Kuthathu |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 3 | Kutsatfu |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 3 | Boraro |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 3 | Tharo |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 3 | Tharo |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 3 | Tharo |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 3 | Tharo |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 4 | Ne |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 4 | Ne |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 4 | Nne |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 4 | Nne |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 4 | Nne |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 4 | Nne |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 4 | Nne |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 4 | Nne |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 4 | ‘ne |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 4 | Chinne |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 4 | Ine |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 4 | Fine |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 4 | Vine |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 4 | Kane |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 4 | Kune |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 4 | Kune |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 4 | Kune |
| Southern Africa | South Africa | Vatsonga | Xitsonga | 4 | Mune |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 4 | Bone |
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 4 | Inye |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 4 | Inya |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 4 | Inya |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 4 | Inya |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 4 | Inya |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 4 | Inya |
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 4 | Ina |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 4 | Ina |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 5 | Kuhlanu |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 5 | Kuhlanu |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 5 | Sihlanu |
| Southern Africa | South Africa | Vatsonga | Xitsonga | 5 | Ntlhanu |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 5 | Botlhano |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 5 | Tlhano |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 5 | Hlano |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 5 | Hlano |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 5 | Hlano |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 5 | Tsano |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 5 | Tsano |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 5 | Tsano |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 5 | Tsano |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 5 | Taano |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 5 | Tano |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 5 | Chirano |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 5 | Vitano |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 5 | Itano |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 5 | Itano |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 5 | Ithano |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 5 | Ithano |
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 5 | Thanu |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 5 | Shanu |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 5 | Fisano |
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 5 | Isano |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 5 | Isanu |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 5 | Zisanu |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 5 | Gatanu |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 6 | Zisanu ndi chimozi |
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 6 | Isanonemo |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 6 | Ithanthatũ |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 6 | Ithathatu |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 6 | Ithathatu |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 6 | Thathatu |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 6 | Sithandathu |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 6 | Isithupha |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 6 | Sitfupha |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 6 | Tandahu |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 6 | Handahu |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 6 | Handahu |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 6 | Sita |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 6 | Sita |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 6 | Sita |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 6 | Borataro |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 6 | Thataro |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 6 | Tshelela |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 6 | Ts’elela |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 6 | Tshela |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 7 | Zisanu ndi ziwiri |
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 7 | Isano naibere |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 7 | Isikhombisa |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 7 | Sikhombisa |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 7 | Saba |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 7 | Saba |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 7 | Sabaa |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 7 | Sabaa |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 7 | Bosupa |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 7 | Supa |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 7 | Supa |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 7 | Supa |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 7 | Šupa |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 7 | Mũgwanja |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 7 | Mũgwanja |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 7 | Mungwaja |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 7 | Fungahe |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 7 | Fungahe |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 7 | Fungahe |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 8 | Zisanu ndi zitatu |
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 8 | Isano naisato |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 8 | Nyaanya |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 8 | Inyanya |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 8 | Inyanya |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 8 | Inyanya |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 8 | Wunyanya |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 8 | Nane |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 8 | Nane |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 8 | Nane |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 8 | Nane |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 8 | Nane |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 8 | Bunane |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 8 | Munane |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 8 | Munane |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 8 | Munaana |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 8 | Umunani |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 8 | Robedi |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 8 | Robeli |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 8 | Robedi |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 8 | Boroba bobedi |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Langauge | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 9 | Mwenda |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 9 | Kenda |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 9 | Kenda |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 9 | Kenda |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 9 | Kenda |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 9 | Ikenda |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 9 | Ikenda |
| Eastern Africa | Kenya | Kigiryama | Kigiryama | 9 | Chenda |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 9 | Chenda |
| Eastern Africa | Kenya | Chiraphai | Chiraphai | 9 | Chenda |
| Eastern Africa | Kenya | Chidzihana | Chidzihana | 9 | Chenda |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 9 | Tisa |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 9 | Tisa |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 9 | Tisaa |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 9 | Tisiya |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 9 | Robong |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 9 | Robong |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 9 | Robongwe |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 9 | Boroba bongwe |
Translated numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vatsonga | Xitsonga | 10 | Khume |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 10 | Khumi |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 10 | Kkumi |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 10 | Kumi |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 10 | Kumi |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 10 | Kumi |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 10 | Kumi |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 10 | Kumi |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 10 | Ikumi |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 10 | Ikumi |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 10 | Ikũmi |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 10 | Îkumi |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 10 | Ĩkumi |
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 10 | Ikomi |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 10 | Iikomi |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 10 | Likhumi |
| Eastern Africa | Kenya | Banyarwanda | Kinyarwanda | 10 | Icumi |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 10 | Ishumi |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 10 | Lishumi |
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 10 | Fumi |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 10 | Gumi |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 10 | Litjhumi |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 10 | Leshome |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 10 | Leshome |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 10 | Lesome |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 10 | Lesome |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 10 | Lesome |