Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 11 | Fuminthihi |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 11 | Kumi na moja |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 11 | Kumi na mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 11 | Kumi na mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 11 | Kumi na mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 11 | Kumi na mwenga |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 11 | Kkumi nemu |
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 11 | Ikomi nemo |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 11 | Iikomi nakila |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 11 | Likhumi nende ndala |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 11 | Ikumi na cimo |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 11 | Khumi ndi Chimozi |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 11 | Ikũmi na îmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 11 | Îkumi na Ìmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 11 | Ĩkumi na Ĩmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 11 | Ikumi na imwe |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 11 | Cuminarimwe |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 11 | Gumi neimwe |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 11 | Ishumi nanye |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 11 | Litjhumi nanye |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 11 | Lishumi nakunye |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 11 | Leshome le motso o mong |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 11 | Leshome Le motso o mong |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 11 | Lesome le bongwe |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 11 | Lesometee |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 11 | Somenngwe |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
Region Country Nation Language Numeral Translated Numerals Southern Africa South Africa Vhavenda Tshivenda 12 Fumimbili Eastern Africa Kenya Waluhya (Olunyore) 12 Likhumi nende Chibili Eastern Africa Kenya Waluhya (Tiriki) 12 Iikomi naviviri Southern Africa Malawi Achewa Chichewa 12 Khumi ndi ziwiri Eastern Africa Kenya Ag̃ikũyũ Gĩkũyũ 12 Ikũmi na igîrî Eastern Africa Kenya Aembu Kiembu 12 Ikumi na igiri Eastern Africa Kenya Ameru Kimeru 12 Ĩkumi na Ciĩrĩ Eastern Africa Kenya Akamba Kîkamba 12 Îkumi na Ilî Southern Africa Zambia Babemba Icibemba 12 Ikumi na fibili Eastern Africa Kenya Afrika Kiswahili 12 Kumi na mbili Eastern Africa Kenya Agiryama Kigiryama 12 Kumi na mbiri Eastern Africa Kenya Adigo Chidigo 12 Kumi na mbiri Eastern Africa Kenya Araphai Chiraphai 12 Kumi na mbiri Eastern Africa Kenya Adzihana Chidzihana 12 Kumi na mbiri Eastern Africa Uganda Baganda Luganda 12 Kkumi nabbiri Southern Africa South Africa Vatsonga Xitsonga 12 Khume mbirhi Eastern Africa Rwanda Banyarwanda Kinyarwanda 12 Cuminakabiri Southern Africa South Africa AmaZulu IsiZulu 12 Ishumi nambili Southern Africa South Africa AmaNdebele IsiNdebele 12 Litjhumi nambili Southern Africa Eswatini Eswati Siswati 12 Lishumi nakubili Southern Africa Zimbabwe Vashona Shona 12 Gumi nembiri Southern Africa South Africa Basotho Sesotho 12 Leshome le metso e mmedi Southern Africa Lesotho Basotho Sesotho 12 Leshome Le motso e ‘meli Southern Africa Botswana Batswana Setswana 12 Lesome le bobedi Southern Africa South Africa Bapedi Sepedi 12 Lesomepedi Southern Africa South Africa Batswana Setswana 12 Somepedi
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
Region Country Nation Language Numerals Translated numerals Southern Africa South Africa Vhavenda Tshivenda 20 Fumbili Eastern Africa Kenya Afrika Kiswahili 20 Ishirini Eastern Africa Kenya Waluhya (Tiriki) 20 Ishirini Eastern Africa Kenya Adigo Chidigo 20 Ishirini Eastern Africa Kenya Agiryama Kigiryama 20 Mirongo miri Eastern Africa Kenya Araphai Chiraphai 20 Mirongo miri Eastern Africa Kenya Adzihana Chidzihana 20 Mirongo miri Eastern Africa Kenya Ag̃ikũyũ Gĩkũyũ 20 Mȋrongo îrî Eastern Africa Kenya Ameru Kimeru 20 Mĩrongo ĩrĩ Eastern Africa Kenya Aembu Kiembu 20 Mirungo iri Eastern Africa Kenya Akamba Kîkamba 20 Miongo îlî Eastern Africa Kenya waDawida kiDawida 20 Mrongo-iwi Southern Africa Zimbabwe Vashona Shona 20 Makumi maviri Eastern Africa Rwanda Banyarwanda Kinyarwanda 20 Makumyabiri Southern Africa Malawi Achewa Chichewa 20 Makumi awiri Eastern Africa Uganda Baganda Luganda 20 Amakumi abiri Eastern Africa Kenya Waluhya (Olunyore) 20 Amakhumi kabili Southern Africa South Africa Vatsonga Xitsonga 20 Makume mbirhi Southern Africa Zambia Babemba Icibemba 20 Amakumi yabili Southern Africa South Africa AmaZulu IsiZulu 20 Amashumi amabili Southern Africa South Africa AmaNdebele IsiNdebele 20 Amatjhumi amabili Southern Africa Eswatini Eswati Siswati 20 Emashumi lamabili Southern Africa South Africa Basotho Sesotho 20 Mashome a mabedi Southern Africa Lesotho Basotho Sesotho 20 Mashome a mabeli Southern Africa Botswana Batswana Setswana 20 Masome a mabedi Southern Africa South Africa Bapedi Sepedi 20 Masomepedi Southern Africa South Africa Batswana Setswana 20 Someamabedi
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| South African | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 30 | Furaru |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 30 | Thelathini |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 30 | Salasini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 30 | Sarasini |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 30 | Mirongo mihahu |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 30 | Mirongo mihahu |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 30 | Mirongo mihahu |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 30 | Mȋrongo îtatũ |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 30 | Mirungo ithathu |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 30 | Mĩrongo Ĩthatũ |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 30 | Miongo îtatu |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 30 | Mrongo-idadu |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 30 | Mirongwitatu |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 30 | Emashumi lamatsatfu |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 30 | Amashumi amathathu |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 30 | Amatjhumi amathathu |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 30 | Amakumi yatatu |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 30 | Amakhumi kataru |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 30 | Makumi matatu |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 30 | Makumi atatu |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 30 | Mashome a mararo |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 30 | Mashome a maroro |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 30 | Masome a mararo |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 30 | Masometharo |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Sestswana | 30 | Someamararo |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 40 | Fuina |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 40 | Arubaini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 40 | Arubaini |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 40 | Arubaini |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 40 | Mȋrongo îna |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 40 | Mĩrongo ĩna |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 40 | Mirungo ina |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 40 | Miongo inya |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 40 | Mrongo-inya |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 40 | Mirongwine |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 40 | Mriongo minne |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 40 | Mirongo mine |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 40 | Mirongo mine |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 40 | Emashumi lamane |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 40 | Amashumi amane |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 40 | Amatjhumi amane |
| Southern Africa | South Africa | Vatsonga | Xitsonga | 40 | Makume mune |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 40 | Amakumi yane |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | Amakhumi kanne | |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 40 | Amakumi ana |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 40 | Makumi anai |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 40 | Makumi mana |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 40 | Mashome a mane |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 40 | Mashome a mane |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 40 | Masome a mane |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 40 | Masomenne |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 40 | Someamane |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 41 | Fuinanthihi |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 41 | Arubaini na moja |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 41 | Arubaini nakila |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 41 | Arubaini na mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 41 | Mirongo minne na mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 41 | Mirongo minne na mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 41 | Mirongo minne na mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 41 | Mȋrongo îna na îmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 41 | Mĩrongo ĩna na ĩmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 41 | Mirungo ina na imwe |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 41 | Miongo inya na Ìmwe |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 41 | Mrongo-inya-na-imweri |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 41 | Mirongwinenarimwe |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 41 | Amashumi amane nanye |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 41 | Amatjhumi amane nanye |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 41 | Emashumi lamane nakunye |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 41 | Amakumi yane na cimo |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 41 | Amakhumi kanne nende ndala |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 41 | Makumi asanu ndi chimozi |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 41 | Makumi mana nerimwe |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 41 | Amakumi ana mu emu |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 41 | Mashome a mane a motso o mong |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 41 | Mashome a mane a motso o mong |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 41 | Masome a mane le bongwe |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 41 | Maseomennetee |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 41 | someamane nngwe |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 42 | Fuinambili |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 42 | Arubaini na mbili |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 42 | Arubaini na mbiri |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 42 | Arubaini naviviri |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 42 | Mȋrongo îna na igîrî |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 42 | Mirungo ina na igiri |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 42 | Mĩrongo ĩna na ciĩrĩ |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 42 | Miongo inya na ilî |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 42 | Mrongo-inya-na-iwi |
| Eastern Africa | Kenya | Banyarwanda | Kinyarwanda | 42 | Mirongwinenakabiri |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 42 | Mirongo minne na mbiri |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 42 | Mirongo mine na mbiri |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 42 | Mirongo mine na mbiri |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 42 | Emashumi lamane nakubili |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 42 | Amashumi amane nambili |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 42 | Amatjhumi amane nambili |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 42 | Amakumi yane ne fibili |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 42 | Amakhumi kanne nende Chibili |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 42 | Amakumi ana mu bbiri |
| Southern Africa | South Africa | Vatsonga | Xitsonga | 42 | Makume mune mbirhi |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 42 | Makumi mana nembiri |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 42 | Mashome a mane a metso e mmedi |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 42 | Mashome a mane a metso e ‘meli |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 42 | Masome a mabedi le bobedi |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 42 | Masomennepedi |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 42 | Some Nne pedi |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 50 | Futhanu |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 50 | Hamsini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 50 | Hamsini |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 50 | Hamsini |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 50 | Mirongo mitsano |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 50 | Mirongo mitsano |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 50 | Mirongo mitsano |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 50 | Mȋrongo îtano |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 50 | Mĩrongo ĩthanthatũ |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 50 | Mirungo itanu |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 50 | Miongo îtano |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 50 | Mirongi-isanu |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 50 | Mirongwitanu |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 50 | Amashumi amahlanu |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 50 | Amatjhumi amahlanu |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 50 | Emashumi lasihlanu |
| Southern Africa | South Africa | Vatsonga | Xitsonga | 50 | Makume ntlhanu |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 50 | Amakumi yasano |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 50 | Amakhumi karano |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 50 | Makumi asanu |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 50 | Amakumi ataano |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 50 | Makumi mashanu |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 50 | Mashome a mahlano |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 50 | Mashome a mahlano |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 50 | Masome a matlhano |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 50 | Someamatlhano |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 60 | Furathi |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 60 | Sitini |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 60 | Sitini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 60 | Sitini |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 60 | Mȋrongo Îtandatũ |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 60 | Mĩrongo ĩthanthatũ |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 60 | Mirungo itandatu |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 60 | Miongo thathatu |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 60 | Mrongo-irandadu |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 60 | Mirongwitandatu |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 60 | Mirongo mihandahu |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 60 | Mirongo mihandahu |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 60 | Mirongo mihandahu |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 60 | Emashumi lasitfupha |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 60 | Amashumi ayisithupha |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 60 | Amatjhumi asithandathu |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 60 | Amakumi mutanda |
| Southern Africa | Zimbabawe | Vashona | Shona | 60 | Makumi matanhatu |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 60 | Mashome a tsheletseng |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 60 | Mashome a ts’eletseng |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 60 | Masome a marataro |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 60 | Someamarataro |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 70 | Fusumbe |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 70 | Sabini |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 70 | Sabini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 70 | Sabwini |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 70 | Mȋrongo Mũgwanja |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | Mĩrongo mũgwanja | |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 70 | Mirungo mungwaja |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 70 | Miongo monza |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 70 | Mrongo-mfungade |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 70 | Mirongo mifungahe |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 70 | Mirongo mifungahe |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 70 | Mirongo mifungahe |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 70 | Mirongwirindwi |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 70 | Emashumi lasikhombisa |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 70 | Amashumi ayisikhombisa |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 70 | Amatjhumi alikhomba |
| Southern Africa | Zambia | Babemba | Icibemba | 70 | Amakumi chine lubali |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 70 | Makumi manomwe |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 70 | Mashome a supileng |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 70 | Mashome a supileng |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 70 | Masome a supa |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 70 | Masomešupa |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 70 | Someasupa |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 80 | Fumali |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 80 | Themanini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 80 | Thamanini |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 80 | Samanini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 80 | Amakhumi Munane |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 80 | Amatjhumi amane |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 80 | Mirongo minane |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 80 | Mirongo minane |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 80 | Mirongo minane |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 80 | Mȋrongo Înana |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 80 | Mĩrongo ĩnana |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 80 | Mirungo inana |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 80 | Myongo nyanya |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 80 | Mrongo-wunyanya |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 80 | Mashome a robedi |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 80 | Mashome a robeli |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 80 | Masome a roba bodedi |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 80 | Somearobedi |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 90 | Futahe |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 90 | Tisini |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 90 | Tisini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 90 | Tisaini |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 90 | Amakhumi tisa |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 90 | Mirongo chenda |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 90 | Mirongo chenda |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 90 | Mirongo chenda |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 90 | Mȋrongo kenda |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 90 | Mĩrongo kenda |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 90 | Mirungo kenda |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 90 | Miongo kenda |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 90 | Morngo-ikenda |
| Eastern Africa | Uganda | Baganda | Luganda | 90 | Kyenda |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 90 | Mashome a robong |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 90 | Mashome a robong |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 90 | Masome a roba bongwe |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 90 | Somearobongwe |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numerals | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 100 | Mia |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 100 | Mia |
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 100 | Emia |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Olunyore) | 100 | Emia ndala |
| Eastern Africa | Kenya | Waluhya | (Tiriki) | 100 | Imia |
| Eastern Africa | Kenya | Ag̃ikũyũ | Gĩkũyũ | 100 | Igana rîmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Ameru | Kimeru | 100 | Ĩgana rĩmwe |
| Eastern Africa | Kenya | Aembu | Kiembu | 100 | Igana |
| Eastern Africa | Kenya | waDawida | kiDawida | 100 | Ighana |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 100 | Gana |
| Eastern Africa | Kenya | Araphai | Chiraphai | 100 | Gana |
| Eastern Africa | Kenya | Agiryama | Kigiryama | 100 | Gana mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Adigo | Chidigo | 100 | Gana mwenga |
| Eastern Africa | Kenya | Adzihana | Chidzihana | 100 | Gana mwenga |
| Eastern Africa | Rwanda | Banyarwanda | Kinyarwanda | 100 | Ijana |
| Eastern Africa | Kenya | Akamba | Kîkamba | 100 | Yaana |
| Southern Africa | South Africa | Vhavenda | Tshivenda | 100 | Dana |
| Southern Africa | South Africa | Vatsonga | Xitsonga | 100 | Dzana |
| Southern Africa | Zimbabwe | Vashona | Shona | 100 | Zana |
| Southern Africa | Malawi | Achewa | Chichewa | 100 | Zana limozi |
| Southern Africa | South Africa | AmaZulu | IsiZulu | 100 | Ikhulu |
| Southern Africa | South Africa | AmaNdebele | IsiNdebele | 100 | Likhulu |
| Southern Africa | Eswatini | Eswati | Siswati | 100 | Likhulu |
| Southern Africa | South Africa | Basotho | Sesotho | 100 | Lekgolo |
| Southern Africa | Lesotho | Basotho | Sesotho | 100 | Lekholo |
| Southern Africa | Botswana | Batswana | Setswana | 100 | Lekgolo |
| Southern Africa | South Africa | Batswana | Setswana | 100 | Lekgolo |
| Southern Africa | South Africa | Bapedi | Sepedi | 100 | Lekgolo |
Translated words: 11, 12, 20, 30, 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000 10,000, 100,000
| Region | Country | Nation | Language | Numeral | Translated Numerals |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Africa | Kenya | Abagusii | Ekegusii | 1,000 | Elbu |
| Eastern Africa | Kenya | Afrika | Kiswahili | 1,000 | Elfu |
